October 2025
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
| Room | Staff AM/PM | Ext |
|---|---|---|
| Room 1 | Data | Data |
| Room 2 | Data | Data |
| Room 3 | Data | Data |
| Room 4 | Data | Data |
| Room 5 | Data | Data |
| Room 6 | Data | Data |
| Room 7 | Data | Data |
| Room 8 | Data | Data |
| Room 9 | Data | Data |
| Room 10 | Data | Data |
| Room 11 | Data | Data |
| Room 12a | Data | Data |
| Room 12b | Data | Data |
| Room 14 | Data | Data |
| Room 15 | Data | Data |
| Room 16 | Data | Data |
| Meeting Room | Data | Data |
Tuesday
| Room | Staff AM/PM | Ext |
|---|---|---|
| Room 1 | Data | Data |
| Room 2 | Data | Data |
| Room 3 | Data | Data |
| Room 4 | Data | Data |
| Room 5 | Data | Data |
| Room 6 | Data | Data |
| Room 7 | Data | Data |
| Room 8 | Data | Data |
| Room 9 | Data | Data |
| Room 10 | Data | Data |
| Room 11 | Data | Data |
| Room 12a | Data | Data |
| Room 12b | Data | Data |
| Room 14 | Data | Data |
| Room 15 | Data | Data |
| Room 16 | Data | Data |
| Meeting Room | Data | Data |
Wednesday
| Room | Staff AM/PM | Ext |
|---|---|---|
| Room 1 | Data | Data |
| Room 2 | Data | Data |
| Room 3 | Data | Data |
| Room 4 | Data | Data |
| Room 5 | Data | Data |
| Room 6 | Data | Data |
| Room 7 | Data | Data |
| Room 8 | Data | Data |
| Room 9 | Data | Data |
| Room 10 | Data | Data |
| Room 11 | Data | Data |
| Room 12a | Data | Data |
| Room 12b | Data | Data |
| Room 14 | Data | Data |
| Room 15 | Data | Data |
| Room 16 | Data | Data |
| Meeting Room | Data | Data |
Thursday
| Room | Staff AM/PM | Ext |
|---|---|---|
| Room 1 | Data | Data |
| Room 2 | Data | Data |
| Room 3 | Data | Data |
| Room 4 | Data | Data |
| Room 5 | Data | Data |
| Room 6 | Data | Data |
| Room 7 | Data | Data |
| Room 8 | Data | Data |
| Room 9 | Data | Data |
| Room 10 | Data | Data |
| Room 11 | Data | Data |
| Room 12a | Data | Data |
| Room 12b | Data | Data |
| Room 14 | Data | Data |
| Room 15 | Data | Data |
| Room 16 | Data | Data |
| Meeting Room | Data | Data |
Friday
| Room | Staff AM/PM | Ext |
|---|---|---|
| Room 1 | Data | Data |
| Room 2 | Data | Data |
| Room 3 | Data | Data |
| Room 4 | Data | Data |
| Room 5 | Data | Data |
| Room 6 | Data | Data |
| Room 7 | Data | Data |
| Room 8 | Data | Data |
| Room 9 | Data | Data |
| Room 10 | Data | Data |
| Room 11 | Data | Data |
| Room 12a | Data | Data |
| Room 12b | Data | Data |
| Room 14 | Data | Data |
| Room 15 | Data | Data |
| Room 16 | Data | Data |
| Meeting Room | Data | Data |
Saturday
| Room | Staff AM/PM | Ext |
|---|---|---|
| Room 1 | Data | Data |
| Room 2 | Data | Data |
| Room 3 | Data | Data |
| Room 4 | Data | Data |
| Room 5 | Data | Data |
| Room 6 | Data | Data |
| Room 7 | Data | Data |
| Room 8 | Data | Data |
| Room 9 | Data | Data |
| Room 10 | Data | Data |
| Room 11 | Data | Data |
| Room 12a | Data | Data |
| Room 12b | Data | Data |
| Room 14 | Data | Data |
| Room 15 | Data | Data |
| Room 16 | Data | Data |
| Meeting Room | Data | Data |
Sunday
| Room | Staff AM/PM | Ext |
|---|---|---|
| Room 1 | Closed | data |
| Room 2 | Closed | Data |
| Room 3 | Closed | Data |
| Room 4 | Closed | Data |
| Room 5 | Closed | Data |
| Room 6 | Closed | Data |
| Room 7 | Closed | Data |
| Room 8 | Closed | Data |
| Room 9 | Closed | Data |
| Room 10 | Closed | Data |
| Room 11 | Closed | Data |
| Room 12a | Closed | Data |
| Room 12b | Closed | Data |
| Room 14 | Closed | Data |
| Room 15 | Closed | Data |
| Room 16 | Closed | Data |
| Meeting Room | Closed | Data |